Page 63 - Profilsan Alüminyum Metal San. ve Tic. Ltd. Şti.
P. 63
STANDART PROFİLLER
YUVARLAK ÇUBUKLAR / ROUND SOLID PROFILES
PROFİL NO D Kg/mt PROFİL NO D Kg/mt
P1100 6 0,076 P4095 10 0,212
P1101 3 0,019
P1102 16 0,542
P1103 10 0,213
P1104 5 0,053
P1105 8 0,136
P1106 11 0,258
P1107 12 0,306
P1108 14 0,417
P1109 18 0,690
P1110 25 1,330
P1111 30 1,916
P1112 40 3,405
P1113 63 8,448
P1114 50 5,321
P1115 61 7,920
P1116 6,8 0,098
P1117 50,2 5,364
P1118 16,2 0,559
P1119 30,2 1,941
P1120 20 0,851
P1121 55 6,438
P4027 20 0,851
P4029 36 2,758
P4030 40 3,405
P4038 25 1,327
P4039 50 5,292
P4080 35 2,607
P4049 16 0,544
P4094 8 0,136
61

