Page 61 - Profilsan Alüminyum Metal San. ve Tic. Ltd. Şti.
P. 61
STANDART PROFİLLER
LAMA PROFİLLER / SOLID PROFILES
PROFİL NO a b Kg/mt PROFİL NO a b Kg/mt
P1200 22,4 13,3 0,807 P1300 20,5 5,2 0,289
P1201 26 26 1,832 P1301 50 8 1,084
P1202 20 12 0,651 P1302 22 5,5 0,328
P1203 20 14 0,759 P1303 96 2 0,520
P1204 24,5 24,5 1,627 P1304 81 8,2 1,800
P1205 130 25 8,808 P1305 106,5 3,3 0,952
P1206 24 24 1,561 P1306 20 8 0,434
P1207 32 25 2,168 P1307 20 3 0,163
P1208 40 43,1 3,803 P1308
P1209 60 40 6,504 P1309 20 5,2 0,282
P1210 50 5 0,678 P1310 60 5 0,813
P1211 30 20 1,626 P1311 70 8 1,518
P1212 53 8 1,149 P1312 19,85 4,85 0,261
P1213 40 25 2,710 P1313 10 5 0,136
P1214 30 10 0,813 P1314 29 2,7 0,213
P1215 30 5 0,407 P1315 18 4 0,195
P1216 25 3 0,203 P1316 15 15 0,610
P1217 40 30 3,194 P1317 5 5 0,068
P1218 30 4 0,325 P1318 20 1,2 0,065
P1219 13 12 0,423 P1319 50 3 0,407
P1220 13 8 0,282 P1320 40 2 0,217
P1221 14 14 0,531 P1321 25 2,5 0,169
P1222 30 8 0,648 P1322 12 12 0,390
P2740 75 7 1,394 P1323 30 1,2 0,098
P2880 100 7 1,869 P1324 40 1,2 0,130
P2881 130 7 2,438 P1325 20 5 0,271
P2882 160 7 3,007 P1326 50 10 1,355
P2935 24,9 5,9 0,378 P1235 10 10 271
P2936 49,9 5,9 0,778 P9010 25 10 677
P2942 74,9 5,9 1,177 P1406 30 30 2,440
P4212 20 6 0,304 P1407 30 10 0,813
P4213 25 6 0,386 P1415 40 20 2,168
P4214 30 6 0,467 P1414 80 20 4,336
P4215 25 3 0,198 P4060 60 25 4,065
P4216 62,5 6 0,995 P1409 100 30 8,130
P4333 130 4,5 1,574 P1400 23 3 0,181
P4334 70 4 0,749 P1401 25 4 0,271
P4335 40 4 0,426 P1402 39 2,5 0,264
P6007 16 16 0,688 P1403 20 5 0,271
59

