Page 56 - Profilsan Alüminyum Metal San. ve Tic. Ltd. Şti.
P. 56
STANDART PROFİLLER
KUTU PROFİLLER / BOX PROFILES
PROFİL NO a b S1 S2 Kg/mt
P1833 50 28 1,1 1,1 0,452
P1850 15 15 1,2 1,2 0,180
P1851 20 20 1,2 1,2 0,245
P1852 25 25 1,2 1,2 0,309
P1853 38 38 1,1 1,1 0,440
P1854 40 40 1,1 1,1 0,464
P1855 35 35 2 2 0,715
P1856 45 45 1,5 1,5 0,707
P1857 30 30 1,2 1,2 0,375
P1858 55 53 2,1 2,1 1,181
P1859 50 50 2,1 2,1 1,090
P1860 80 80 1,5 1,5 1,276
P1861 16,4 16,4 1,2 1,2 0,198
P1862 60 60 1,5 1,5 0,951
P1863 40 40 2 2 0,824
P1864 40 40 1 1 0,423
P1865 50 50 1 1 0,477
P1866 100 100 2,5 2,5 2,642
P1867 40 40 2,5 2,5 1,016
P1868 40 40 3 3 1,203
P1869 50 50 1,2 1,2 0,635
P1870 60 40 1,2 1,2 0,637
P1871 60 20 1,2 1,2 0,504
P1872 80 20 1,2 1,2 0,634
P1873 80 80 4 4 3,295
P1874 70 70 2,5 2,5 1,797
P2619 75 32 1 1 0,569
P3882 80 16,8 1,4 1,4 0,766
P4042 40 20 1,5 1,5 0,455
P4043 40 20 2 2 0,598
P6004 19,5 19,5 1,5 1,5 0,276
P6005 16 16 1,5 1,5 0,230
P1895 16 16 0,85 0,85 135
54

