Page 53 - Profilsan Alüminyum Metal San. ve Tic. Ltd. Şti.
P. 53

STANDART PROFİLLER





















                            D     d2       S        Kg/mt                      D     d2      S        Kg/mt
                 P1700     36     32       2         0,579         P1731     75,8 72,2      1,8        1,133
                 P1701     63     57       3         1,531         P1732      30     26      2         0,477
                 P1702     45     41       2         0,732         P1733     15,2    13     1,1        0,132

                 P1703     19     17       1         0,152         P1734      18     8,5   4,75        0,536
                 P1704     19    16,2     1,4        0,210         P1735      60     14     23         7,245
                 P1705     65     42     11,5        5,238         P1736      30    24,5   2,75        0,638
                 P1706     42     37      2,5        0,840         P1737      24     14      5         0,809
                 P1707     14    11,6     1,2        0,130         P1738      60     52      4         1,907
                 P1708    21,6    19      1,3        0,225         P1739     37,3 32,3      2,5        0,741
                 P1709     25     22      1,5        0,301         P1740      32     14      9         1,762
                 P1710     25     15       5         0,851         P1741      22      7     7,5        0,926
                 P1711    30,5    25     2,75        0,650         P1742      40     36      2         0,647
                 P1712     40     37      1,5        0,490         P1743      60    57,8    1,1        0,552
                 P1713     19    16,5    1,25        0,190         P1744      100   97,4    1,3        1,092
                 P1714     32     30       1         0,263         P1745      50     46      2         0,817
                 P1715     49     43       3         1,173         P1746      50    45,2    2,4        0,973
                 P1716     42     40       1         0,349         P1747      20      7     6,5        0,747
                 P1717     30     25      2,5        0,585         P1748      40     38      1         0,332
                 P1718     16     6,5     6,5        0,526         P1749      50     45     2,5        1,011
                 P1719    24,7 21,1       1,8        0,349         P1750      16     12      2         0,238
                 P1720     40     32       4         1,226         P1751      22    20,2    0,9        0,162
                 P1721     25     23       1         0,203         P1752      25     17      4         0,715
                 P1722     22     20       1         0,179         P1753      30     22      4         0,885
                 P1723     35    33,1      1         0,290         P1754      50    46,4    1,8        0,740
                 P1724     35     29       3         0,817         P1755      16      5     5,5        0,492
                 P1725    21,5 19,90      0,8        0,141         P1756      30     24      3         0,690
                 P1726     24    22,2     0,9        0,177         P1757      40     34      3         0,945
                 P1727    27,5 22,5       2,5        0,532         P1758      120   114      3         2,989
                 P1728    50,2    45      2,6        1,054         P1759      16     13     1,5        0,185
                 P1729    28,5 26,3       1,1        0,257         P1760      16      8      4         0,409
                 P1730    19,8 16,8       1,5        0,233         P1761      20     16      2         0,307






                                                                                                           51
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58