Page 55 - Profilsan Alüminyum Metal San. ve Tic. Ltd. Şti.
P. 55
STANDART PROFİLLER
KUTU PROFİLLER / BOX PROFILES
PROFİL NO a b S1 S2 Kg/mt
P1800 20 15 1,2 1,2 0,212
P1801 25 17 1,2 1,2 0,257
P1802 40 20 1,2 1,2 0,374
P1803 50 40 1,2 1,2 0,570
P1804 60 15 1,15 1,15 0,453
P1805 50 20 1,5 1,5 0,545
P1806 95 50 1,5 1,5 1,154
P1807 40 25 2 2 0,661
P1808 100 50 2 2 1,582
P1809 80 40 1,3 1,3 0,827
P1810 75 25 1,2 1,2 0,635
P1811 67 28 1 1 0,504
P1812 40 30 1,2 1,2 0,440
P1813 71,5 50,5 2 2 1,280
P1814 90 50,5 2 2 1,480
P1815 105 50 3 3 2,422
P1816 30 20 1,3 1,3 0,334
P1817 120 60 2 2 1,908
P1819 40 20 2 2 0,607
P1820 80 40 1,5 1,5 0,951
P1821 60 40 1,5 1,5 0,788
P1822 80 30 1,5 1,5 0,870
P1823 41 26 2,5 2,5 0,840
P1824 75 32 1,8 1,8 1,008
P1825 30 15 1 1 0,233
P1826 50 50 1,3 1,3 0,686
P1827 50 40 2 2 0,932
P1828 75 32 1,2 1,2 0,680
P1829 40 20 1 1 0,314
P1830 30 15 1,15 1,15 0,266
P1831 60 60 2,5 2 1,365
P1832 80 60 2,5 2 1,582
53

