Page 54 - Profilsan Alüminyum Metal San. ve Tic. Ltd. Şti.
P. 54

STANDART PROFİLLER





















                             D     d2      S        Kg/mt                     D     d2      S       Kg/mt
                  P1762     55,1 50,3     2,4        1,076         P1793      38    36      1        0,314
                  P1763     40,2   10     15,1       3,226         P1794     130    45    42,5      31,661
                  P1764      80   76,7    1,65       1,101         P1795      12     4      4        0,271
                  P1765      54   50,5    1,75       0,778         P1796     100    94      3        2,477
                  P1766      50    44      3         1,197         P1797      43    21     11        2,997
                  P1767      35    30     2,5        0,691         P1798      28    22      3        0,640
                  P1768      35    31      2         0,564         P1799      16   14,3   0,85       0,111
                  P1769      16    10      3         0,331         P1001     21,8   20     0,9       0,160
                  P1770      49   45,8    1,6        0,648         P1002      19   19,2    0,9       0,141
                  P1771      16   13,6    1,2        0,152        P1004       20    18      1          163
                  P1772      93    88     2,5        1,926        P4089       50   40,4    4,8       1,808
                  P1773      25    21      2         0,392        P4011       50    46      2        0,820
                  P1774     49,5 45,9     1,8        0,729        P4001       50    47     1,5       0,617
                  P1775      50    47     1,5        0,620        P4096       50    45     2,5       1,010
                  P1776      50   40,5    4,75       1,832        P4180       25    23      1        0,204
                  P1777     100   98,2    0,9        0,759        P4070       30    24      3        0,689
                  P1778      30    27     1,5        0,364        P4181       22    20      1        0,178
                  P1779     100    97     1,5        1,258        P4000       16    13     1,5       0,185
                  P1780      35    32     1,5        0,428        P4010       16    12      2        0,238
                  P1781      20    17     1,5        0,236        P4048       19   16,8    1,1       0,167
                  P1782      30    16      7         1,371        P4040       25    4,8   10,1       1,116
                  P1783      45    10     7,5        4,095        P4005       30    26      2        0,476
                  P1784     29,5   25     2,25       0,520        P4031       19    17      1        0,153
                  P1785      12     9     1,5        0,136        P4034       28    26      1        0,229
                  P1786      50   47,3    1,5        0,528        P4035       25    20     2,5       0,478
                  P1787     42,1   36     1,35       1,104        P4036       30    9,8   10,1       1,701
                  P1788     53,5 50,5     3,05       0,664        P4037       40    35     2,5       0,798
                  P1789     18,5 16,5      1         0,149        P4041       50    40      5        1,913
                  P1790      25   22,6    1,2        0,244        P4002       50   46,4    1,8       0,738
                  P1791     28,2 25,8     1,2        0,276         P1022      10     8      1           79
                  P1791      60   57,2    1,4        0,696









                                                                                                           52
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59